05:32
06:01 06:21 06:38 06:53
07:07 07:24 07:39 07:58
08:11 08:28 08:43 08:55
09:10 09:25 09:39 09:54
10:08 10:22 10:40 10:51
11:06 11:27 11:40 11:54
12:08 12:24 12:39 12:52
13:09 13:24 13:44 13:55
14:09 14:23 14:41 14:54
15:11 15:23 15:36 15:55
16:09 16:25 16:40 16:54
17:08 17:23 17:38 17:53
18:08 18:25 18:44
19:04 19:25 19:43
20:06 20:24 20:41
21:03 21:32 21:41
22:00 22:19 22:49
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 22 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס